Le Conseil Municipal
Installé le dimanche 24 mai 2020.
Le Conseil Municipal de Flines-les-Râches est composé de 29 membres dont le maire, 8 adjoints, 4 conseillers municipaux délégués et 16 conseillers municipaux.
Il se réunit en séance publique, sous la présidence du maire.
Il prend, par délibération, les décisions concernant les projets, les affaires de la commune et vote le budget.
Le Maire
Annie Goupil
Les Adjoints et Conseillers Municipaux délégués
Annie Monnier - 1ère Adjointe
Délégation : action sociale - aînés - cérémonies
Jean-Paul Copin - 2ème Adjoint
Délégation : urbanisme - espace agricole - gestion du cimetière
Muriel Doudok - 3ème Adjointe
Délégation : sécurité routière - sécurité des biens et des personnes - personnes à mobilité réduite
Simon Lesur - 4ème Adjoint
Délégation : travaux - aménagement espace public - pilotage des services techniques
Fanny Chrétien - 5ème Adjointe
Délégation : logement - lutte contre l'insalubrité - sobriété énergétique
Philippe Martin - 6ème Adjoint
Délégation : développement durable - démocratie locale
Carine Olejniczak - 7ème Adjointe
Délégation : enfance / jeunesse - affaires scolaires - famille
Philippe Pollet - 8ème Adjoint
Délégation : vie associative - équipements sportifs
Charafa Ben Lebsir - Conseillère Municipale déléguée
Délégation : communication
Jimmy Jaworowski - Conseiller Municipal délégué
Délégation : sport - numérique
Pierre Descatoire - Conseiller Municipal délégué
Délégation : environnement (propreté, gestion des fossés)
Jean-Marie Tricot - Conseiller Municipal délégué
Délégation : développement économique - culture - animation locale
Les Conseillers Municipaux
* LISTE AGIR DURABLEMENT POUR BIEN VIVRE ENSEMBLE :
Annie Butruille, Jean-Marie Tricot, Pierre Dhinaut, Nicole Roger, Yves Fauquette, Pierrette Loquet, Sylvie Lowys, Christophe Dumoulin, Christelle Lambert, Séverine Tatencloux, Jérôme Deneuvillers, Georges Pot
* LISTE LE RASSEMBLEMENT FLINOIS :
Jean-Jacques Martinache, Noëllie Rapisarda, Jennifer Letot, Betty Carèje, Stanis Térésiak.
Les commissions communales
Les commissions communales et d'études sont des instances de concertation et de préparation de dossiers présentés lors des conseils municipaux. Elles émettent des avis, le pouvoir décisionnel revient au Conseil Municipal. Elles sont présidées par le Maire ou un adjoint.
- LE MAIRE
Les marchés publics
dans les ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ADMINISTRATIFS
CCAS (Centre Communal d'Action Sociale) | 6 membres élus | 6 membres nommés | ||||
Annie MONNIER | Evelyne CHEMIN | |||||
Charafa BEN LEBSIR | Josiane DELATTRE | |||||
Annie BUTRUILLE | Brigitte DEREGNAUCOURT | |||||
Christelle LAMBERT | Daniel DEREGNAUCOURT | |||||
Pierrette LOQUET | Françoise PASBEQ | |||||
Noëllie RAPISARDA | Véronique POLLET |
dans les ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE (EPCI)
PNR (Parc naturel Régional) | Titulaire | Suppléant | ||||
Philippe MARTIN | Simon LESUR | |||||
SICAEI (Syndicat Intercommunal d'Aide à l'Enfance Inadaptée) | Titulaires | Suppléants | ||||
Muriel DOUDOK | Pierrette LOQUET | |||||
Nicole ROGER | Pierre DESCATOIRE | |||||
SIDEN - Compétence Incendie | Titulaire | |||||
Christophe DUMOULIN | ||||||
Douaisis Agglo – Délégués Communautaires | Titulaires | Suppléant | ||||
Annie GOUPIL | Annie MONNIER | |||||
Jean-Paul COPIN | ||||||
Douaisis Agglo - Commission Transfert Charges | Jean-Paul COPIN | |||||
SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) | Titulaires | Suppléant | ||||
Fanny CHRETIEN | Annie GOUPIL | |||||
SIAN-SIDEN | Titulaire | Suppléant | ||||
Eau potable | Jean-Paul COPIN | |||||
Assainissement collectif | Jean-Paul COPIN | |||||
Assainissement non collectif | Jean-Paul COPIN | Pierre DESCATOIRE | ||||
Gestion eaux pluviales urbaines | Jean-Paul COPIN | Pierre DESCATOIRE | ||||
SMAPI (Syndicat des Milieux Aquatiques et de la Prévention des Inondations de la vallée de la Scarpe aval et du bas Escaut) | Titulaire | Suppléant | ||||
Jean-Paul COPIN | Pierre DESCATOIRE | |||||
SMTD (Syndicat Mixte Transports Douaisis) | Titulaire | Suppléant | ||||
Muriel DOUDOK |
aux COMMISSIONS MUNICIPALES OBLIGATOIRES
Commission Communale pour l'ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES (CCA) | Liste arrêtée par le maire, composée : d'élus, membres d'associations ou d'organismes représentant les personnes handicapées, les personnes âgées, des acteurs économiques, d'usagers de la ville | |||||
Élus | Autres | |||||
Charafa BEN LEBSIR | Brigitte CANONNE | |||||
Jean-Paul COPIN | Brigitte DEREGNAUCOURT | |||||
Muriel DOUDOK | Véronique TRICOT | |||||
Christophe DUMOULIN | Guislaine SCHMELZER | |||||
Yves FAUQUETTE | ||||||
Jimmy JAWOROWSKI | ||||||
* Liste arrêtée par le Maire mais dans un souci de représentativité, élargie à l'opposition (comme en 2014). | Sylvie LOWYS | |||||
Nicole ROGER | ||||||
Noëllie RAPISARDA | ||||||
Commission Communale de SAUVEGARDE | Titulaires | Suppléants | ||||
Jean-Paul COPIN | Philippe MARTIN | |||||
Christophe DUMOULIN | Philippe POLLET | |||||
Simon LESUR | ||||||
Commission d'APPEL D'OFFRES (CAO) | 5 titulaires | 4 suppléants | ||||
Fanny CHRETIEN | Charafa BEN LEBSIR | |||||
Jérôme DENEUVILLERS | Pierre DHINAUT | |||||
Simon LESUR | Jean-Paul COPIN | |||||
Philippe POLLET | Jimmy JAWOROWSKI | |||||
Jean-Jacques MARTINACHE | ||||||
Commission de CONTRÔLE DES LISTES ÉLECTORALES | Titulaires | Suppléants | ||||
Jean-Michel MONTOIS | Noëllie RAPISARDA | |||||
Annie BUTRUILLE | Jean-Jacques MARTINACHE | |||||
Yves FAUQUETTE | ||||||
Commission Communale des IMPÔTS DIRECTS (CMID) | Commissaires titulaires | Commissaires suppléants | ||||
Jean-Paul COPIN | Jean-Pierre HOUSEAUX | |||||
Fanny CHRETIEN | Josiane DELATTRE | |||||
Pierre DHINAUT | Nathalie SERPILLON | |||||
Yves NORGUEZ | Guy MOLLET | |||||
Jean-Paul CABRE | Alain LANDRY | |||||
Paul LECAS | Christian HORNEZ | |||||
Moïse FRENOY | Jean-Pierre BUDZIN | |||||
Annie LOCUFIER | Jean-Marie WACQUIEZ | |||||
Commission de RÉVISION DU PLAN LOCAL D'URBANISME (PLU) | 12 Membres élus | |||||
1 - Annie BUTRUILLE | 7 - Simon LESUR | |||||
2 - Jean-Paul COPIN | 8- Philippe MARTIN | |||||
3 - Fanny CHRETIEN | 9 - Philippe POLLET | |||||
4 - Pierre DESCATOIRE | 10 -Sylvie LOWYS | |||||
5- Pierre DHINAUT | 11 - Noëllie RAPISARDA | |||||
6- Muriel DOUDOK | 12 - J.J. MARTINACHE |
aux CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
Titulaires | Suppléants | |||||
École Gérard Philipe | Carine OLEJNICZACK | Charafa BEN LEBSIR | ||||
École René Cassin | Carine OLEJNICZACK | Charafa BEN LEBSIR | ||||
École Pierre Brossolette | Carine OLEJNICZACK | Charafa BEN LEBSIR | ||||
Collège Jean Moulin | 1 - Carine OLEJNICZACK | Muriel DOUDOK | ||||
2 - Jean-Marie TRICOT | ||||||
École St Michel | Carine OLEJNICZACK | Muriel DOUDOK |
- Musique Municipale
Philippe Martin et Sylvie Lowys
- Comité inter associatif
Jean-Marie Tricot et Christelle Lambert
aux COMMISSIONS COMMUNALES et D’ÉTUDES (commissions facultatives)
Projet SALLE POLYVALENTE | 1 - Fanny CHRETIEN | 5 - Simon LESUR | ||||
2 - Jérôme DENEUVILLERS | 6 - Annie MONNIER | |||||
3 - Muriel DOUDOK | 7 - Philippe POLLET | |||||
4 - Jimmy JAWOROWSKI | 8 - J.J. MARTINACHE | |||||
Projet RÉNOVATION MAIRIE | 1 - Fanny CHRETIEN | 5 - Simon LESUR | ||||
2 - Jérôme DENEUVILLERS | 6 - Annie MONNIER | |||||
3 - Pierre DESCATOIRE | 7 - Noëllie RAPISARDA | |||||
4 - Muriel DOUDOK | ||||||
Projet TIERS LIEU (café citoyen) | 1 - Fanny CHRETIEN | 5 - Philippe MARTIN | ||||
2 - Jérôme DENEUVILLERS | 6 - Annie MONNIER | |||||
3 - Simon LESUR | ||||||
4 - Sylvie LOWYS | ||||||
Commission des FINANCES et du BUDGET | 1 - Annie MONNIER | 7 - Carine OLEJNICZAK | ||||
2 - Jean-Paul COPIN | 8 - Philippe POLLET | |||||
3 - Muriel DOUDOK | 9 - Pierre DESCATOIRE | |||||
4 - Simon LESUR | 10 -Jean-Jacques MARTINACHE | |||||
5 - Fanny CHRETIEN | 11 - Stanis TERESIAK | |||||
6 -Philippe MARTIN |